
прибытие в Минск.
| Выезд из Минска | Транзитный отель | Отдых на море | Транзитный отель | Прибытие в Минск | Стоимость на 1-го человека | 
| без питания | |||||
| 15.07.22 | 16.07-17.07 | 18.07-27.07 | 28.07-29.07 | 30.07.22 | 335$ | 
| 22.07.22 | 23.07-24.07 | 25.07-03.08 | 04.08.-05.08. | 06.08.22 | 335$ | 
| 24.07.22 | 25.07-26.07 | 27.07-05.08 | 06.08-07.08 | 08.08.22 | 335$ | 
| 31.07.22 | 01.08-02.08 | 03.08-12.08 | 13.08-14.08 | 15.08.22 | 335$ | 
| 02.08.22 | 03.08-04.08 | 05.08-14.08 | 15.08-16.08 | 17.08.22 | 345$ | 
| 09.08.22 | 10.08-11.08 | 12.08-21.08 | 22.08-23.08 | 24.08.22 | 345$ | 
| 11.08.22 | 12.08-13.08 | 14.08.-23.08. | 24.08-25.08 | 26.08.22 | 345$ | 
| 18.08.22 | 19.08-20.08 | 21.08-30.08 | 31.08-01.09 | 02.09.22 | 345$ | 
| 20.08.22 | 21.08-22.08 | 23.0.-01.09 | 02.08-03.08 | 04.09.22 | 345$ | 
| 27.08.22 | 28.08-29.08 | 30.08-08.09 | 09.09-10.09 | 11.09.22 | 345$ | 
| 29.08.22 | 30.08-31.08 | 01.09-10.09 | 11.09-12.09 | 13.09.22 | 345$ | 
| 05.09.22 | 06.09-07.09 | 08.09-17.09 | 18.09-19.09 | 20.09.22 | 345$ | 
| 14.09.22 | 15.08-16.08 | 17.09-26.09 | 27.09-28.09 | 29.09.22 | 345$ | 
Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
ВНИМАНИЕ : в связи с началом летнего сезона и сезонов дождей возможен простой и задержка в пути в связи с неблагоприятной погодой. Просим рассчитывать на свое питание и воду, а так же теплые вещи